百道浜・高取・昭代方面
百道浜・高取・昭代方面 5号車
百道浜・高取・昭代方面
百道浜・高取・昭代方面の時刻表です。
- 迎…迎え / 送…送り
百道浜・高取・昭代方面 5号車 |
水土 | 月火水金 | 土 | 月~土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビー マタニティ |
朝JOY 昼JOY リトル リフレッシュ |
特A | ベビー マタニティ Aタイム |
昼JOY リトル リフレッシュ Bタイム |
Aタイム Cタイム |
Bタイム | Cタイム | ||
スイミングクラブ発車 | 11:15 | 12:50 | 12:55 | 14:15 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:05 | |
1 | ももち自治会館 | 11:22 | 12:57 | 13:02 | 14:22 | 15:37 | 16:47 | 17:57 | 19:12 |
2 | 福岡市博物館 | 11:25 | 13:00 | 13:05 | 14:25 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:15 |
3 | 百道浜パークハウス | 11:26 | 13:01 | 13:06 | 14:26 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:16 |
4 | 芝とふじの公園 | 11:27 | 13:02 | 13:07 | 14:27 | 15:42 | 16:52 | 18:02 | 19:17 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 11:30 | 13:05 | 13:10 | 14:30 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:20 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 11:33 | 13:08 | 13:13 | 14:33 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 19:23 |
7 | 百道パークホームズ | 11:37 | 13:12 | 13:17 | 14:37 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:27 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 11:39 | 13:14 | 13:19 | 14:39 | 15:54 | 17:04 | 18:14 | 19:29 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 11:43 | 13:17 | 13:22 | 14:42 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:32 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 11:44 | 13:18 | 13:23 | 14:43 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:33 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 11:48 | 13:22 | 13:27 | 14:47 | 16:02 | 17:12 | 18:22 | 19:37 |
12 | 高取公民館 | 11:49 | 13:23 | 13:28 | 14:48 | 16:03 | 17:13 | 18:23 | 19:38 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 11:53 | 13:27 | 13:32 | 14:52 | 16:07 | 17:17 | 18:27 | 19:42 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 11:56 | 13:30 | 13:33 | 14:55 | 16:10 | 17:20 | 18:30 | 19:45 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 11:57 | 13:31 | 13:34 | 14:56 | 16:11 | 17:21 | 18:31 | 19:46 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 11:58 | 13:32 | 13:35 | 14:57 | 16:12 | 17:22 | 18:32 | 19:47 |
17 | 平野病院前 | 11:59 | 13:33 | 13:36 | 14:58 | 16:13 | 17:23 | 18:33 | 19:48 |
18 | 中村高校バス停 | 12:00 | 13:34 | 13:37 | 14:59 | 16:14 | 17:24 | 18:34 | 19:49 |
スイミングクラブ到着 | 12:04 | 13:38 | 13:41 | 15:03 | 16:18 | 17:28 | 18:38 | 19:53 |
5 百道浜・高取・昭代方面
ベビーマタニティ |
水土 | |
---|---|---|
スイミングクラブ発車 | 11:15 | |
1 | ももち自治会館 | 11:22 |
2 | 福岡市博物館 | 11:25 |
3 | 百道浜パークハウス | 11:26 |
4 | 芝とふじの公園 | 11:27 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 11:30 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 11:33 |
7 | 百道パークホームズ | 11:37 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 11:39 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 11:43 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 11:44 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 11:48 |
12 | 高取公民館 | 11:49 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 11:53 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 11:56 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 11:57 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 11:58 |
17 | 平野病院前 | 11:59 |
18 | 中村高校バス停 | 12:00 |
スイミングクラブ到着 | 12:04 |
5 百道浜・高取・昭代方面
朝JOY昼JOYリトルリフレッシュ |
月火水金 | |
---|---|---|
スイミングクラブ発車 | 12:50 | |
1 | ももち自治会館 | 12:57 |
2 | 福岡市博物館 | 13:00 |
3 | 百道浜パークハウス | 13:01 |
4 | 芝とふじの公園 | 13:02 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 13:05 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 13:08 |
7 | 百道パークホームズ | 13:12 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 13:14 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 13:17 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 13:18 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 13:22 |
12 | 高取公民館 | 13:23 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 13:27 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 13:30 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 13:31 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 13:32 |
17 | 平野病院前 | 13:33 |
18 | 中村高校バス停 | 13:34 |
スイミングクラブ到着 | 13:38 |
5 百道浜・高取・昭代方面
特A |
土 | |
---|---|---|
スイミングクラブ発車 | 12:55 | |
1 | ももち自治会館 | 13:02 |
2 | 福岡市博物館 | 13:05 |
3 | 百道浜パークハウス | 13:06 |
4 | 芝とふじの公園 | 13:07 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 13:10 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 13:13 |
7 | 百道パークホームズ | 13:17 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 13:19 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 13:22 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 13:23 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 13:27 |
12 | 高取公民館 | 13:28 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 13:32 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 13:33 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 13:34 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 13:35 |
17 | 平野病院前 | 13:36 |
18 | 中村高校バス停 | 13:37 |
スイミングクラブ到着 | 13:41 |
5 百道浜・高取・昭代方面
ベビーマタニティAタイム |
月~土 | |
---|---|---|
スイミングクラブ発車 | 14:15 | |
1 | ももち自治会館 | 14:22 |
2 | 福岡市博物館 | 14:25 |
3 | 百道浜パークハウス | 14:26 |
4 | 芝とふじの公園 | 14:27 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 14:30 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 14:33 |
7 | 百道パークホームズ | 14:37 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 14:39 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 14:42 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 14:43 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 14:47 |
12 | 高取公民館 | 14:48 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 14:52 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 14:55 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 14:56 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 14:57 |
17 | 平野病院前 | 14:58 |
18 | 中村高校バス停 | 14:59 |
スイミングクラブ到着 | 15:03 |
5 百道浜・高取・昭代方面
昼JOYリトルリフレッシュBタイム |
月~土 | |
---|---|---|
スイミングクラブ発車 | 15:30 | |
1 | ももち自治会館 | 15:37 |
2 | 福岡市博物館 | 15:40 |
3 | 百道浜パークハウス | 15:41 |
4 | 芝とふじの公園 | 15:42 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 15:45 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 15:48 |
7 | 百道パークホームズ | 15:52 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 15:54 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 15:57 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 15:58 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 16:02 |
12 | 高取公民館 | 16:03 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 16:07 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 16:10 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 16:11 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 16:12 |
17 | 平野病院前 | 16:13 |
18 | 中村高校バス停 | 16:14 |
スイミングクラブ到着 | 16:18 |
5 百道浜・高取・昭代方面
AタイムCタイム |
月~土 | |
---|---|---|
スイミングクラブ発車 | 16:40 | |
1 | ももち自治会館 | 16:47 |
2 | 福岡市博物館 | 16:50 |
3 | 百道浜パークハウス | 16:51 |
4 | 芝とふじの公園 | 16:52 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 16:55 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 16:58 |
7 | 百道パークホームズ | 17:02 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 17:04 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 17:07 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 17:08 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 17:12 |
12 | 高取公民館 | 17:13 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 17:17 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 17:20 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 17:21 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 17:22 |
17 | 平野病院前 | 17:23 |
18 | 中村高校バス停 | 17:24 |
スイミングクラブ到着 | 17:28 |
5 百道浜・高取・昭代方面
Bタイム |
月~土 | |
---|---|---|
スイミングクラブ発車 | 17:50 | |
1 | ももち自治会館 | 17:57 |
2 | 福岡市博物館 | 18:00 |
3 | 百道浜パークハウス | 18:01 |
4 | 芝とふじの公園 | 18:02 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 18:05 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 18:08 |
7 | 百道パークホームズ | 18:12 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 18:14 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 18:17 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 18:18 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 18:22 |
12 | 高取公民館 | 18:23 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 18:27 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 18:30 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 18:31 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 18:32 |
17 | 平野病院前 | 18:33 |
18 | 中村高校バス停 | 18:34 |
スイミングクラブ到着 | 18:38 |
5 百道浜・高取・昭代方面
Cタイム |
月~土 | |
---|---|---|
スイミングクラブ発車 | 19:05 | |
1 | ももち自治会館 | 19:12 |
2 | 福岡市博物館 | 19:15 |
3 | 百道浜パークハウス | 19:16 |
4 | 芝とふじの公園 | 19:17 |
5 | ヴェルデコート(石板)前 | 19:20 |
6 | 変電設備九電福岡西(営) | 19:23 |
7 | 百道パークホームズ | 19:27 |
8 | 西新教職員住宅向(県職員住宅) | 19:29 |
9 | 法務局宿舎200棟向 | 19:32 |
10 | ファーネスト百道2丁目向 | 19:33 |
11 | シャトレ高取前(サニー藤崎店) | 19:37 |
12 | 高取公民館 | 19:38 |
13 | いむらすえこ歯科前 | 19:42 |
14 | 藤崎パークホームズ向 | 19:45 |
15 | グランドオーク・リビエ藤崎裏 | 19:46 |
16 | 昭代2丁目バス停 | 19:47 |
17 | 平野病院前 | 19:48 |
18 | 中村高校バス停 | 19:49 |
スイミングクラブ到着 | 19:53 |
- 欠席される場合は早めにご連絡ください。(電話:092-822-3481)
- 振替でバスをご利用になる場合は、前日までに電話連絡をお願いいたします。
- 発車3分前には停車場所でお待ち下さい。また、予定時刻を過ぎてもしばらくお待ち下さいますようお願いいたします。
※道路状況によっては多少の遅れが発生する場合もございます。
※時刻より早く通過することはありません。 - 目印になりますので、出来るだけ当クラブのナップサックをご利用下さい。
- 父兄の同乗は原則としてできません。
- バス内での飲食はご遠慮願います。
- バス運行中は席を立たないようにして下さい。
- バスを降りた際は、すぐにバスの前後を横切ったり、車道へ飛び出したりせず、バスの発車を待って左右を確認後、横断して下さい。