進級基準表
進級基準表


ジュニアコース(3歳~小・中学生)
進級基準・ワッペン一覧)
級 | 班 | 進級基準 | |
---|---|---|---|
11 | E | 泣かないで練習が出来る | |
D | 息止め・顔つけ | ||
C | 顔付けワニさん 2M | ||
B | 補助のし浮き 3M | ||
A | のし浮き 3M | ||
10 | E | 腰掛キック | |
D | 補助モーターボート 5M | ||
C | 板キック 10M(ヘルパー付) | ||
B | モーターボート 5M | ||
A | モーターボート (幼児6M/児童8M) | 背浮きが出来る | |
9 | E | 歩行クロール | |
D | 面かぶりクロール 3M | 水中ジャンプ | |
C | 前呼吸板キック 12.5M(ヘルパー付) | ||
B | 面かぶりクロール 5M | ||
A | 面かぶりクロール (幼児6M/児童8M) | 背面キック 10M(ヘルパー付) | |
8 | E | サイドキック 12.5M(ヘルパー付) | |
D | 横呼吸板キック 12.5M(ヘルパー付) | ||
C | 片手クロール 12.5M(ヘルパー付) | ||
B | クロール 12.5M(ヘルパー付) | 背面キック 12.5M(ヘルパー付) | |
A | クロール 12.5M | 背面キック 12.5M | |
7 | E | 前呼吸板キック 25M(ヘルパー付) | |
D | 片手クロール 25M(ヘルパー付) | ||
C | クロール 25M(ヘルパー付) | 背面キック 25M(ヘルパー付) | |
B | クロール 20M | ||
A | クロール 25M | 背面キック 25M | |
6 | E | 前呼吸板キック 50M | |
D | 片手クロール 50M(ヘルパー付) | ||
C | クロール 50M(ヘルパー付) | 背面キック 25M(ヘルパー付) | |
B | クロール 35M | ||
A | クロール 50M | 背面キック 25M | |
5 | E | 平泳ぎキック練習 | クロール 2分00秒 |
D | 平泳ぎキック練習 | クロール 1分50秒 | |
C | 平泳ぎキック 25M(ヘルパー付) | ||
B | 平泳ぎキック 25M | ||
A | 平泳ぎ 25M | ||
4 | E | クロール 50M 1分40秒 | |
D | クロール 50M 1分30秒 | ||
C | クロール 50M 1分20秒 | バタフライキック | |
B | クロール 50M 1分10秒 | (ヘルパー持ち)片手バタフライ | |
A | クロール 50M 1分05秒 | 背泳ぎ 25M 35秒 | |
3 | E | バタフライキック 25M | |
D | 片手バタフライ 25M | ||
C | バタフライ 25M 45秒 | 背泳ぎ 50M 1分40秒 | |
B | バタフライ 25M 40秒 | 背泳ぎ 50M 1分30秒 | |
A | バタフライ 25M 35秒 | 背泳ぎ 50M 1分10秒 | |
2 | E | 100M個人メドレー 2分40秒 | 専門種目 (日水連年齢資格C08級) |
D | 100M個人メドレー 2分30秒 | 専門種目 (日水連年齢資格C07級) | |
C | 100M個人メドレー 2分20秒 | 専門種目 (日水連年齢資格C06級) | |
B | 100M個人メドレー 2分10秒 | 専門種目 (日水連年齢資格C05級) | |
A | 100M個人メドレー 2分00秒 | 専門種目 (日水連年齢資格C04級) | |
1 | E | 100M個人メドレー 1分55秒 | 専門種目 (日水連年齢資格C03級) |
D | 100M個人メドレー 1分50秒 | 専門種目 (日水連年齢資格C02級) | |
C | 100M個人メドレー 1分45秒 | 専門種目 (日水連年齢資格C01級) | |
B | 100M個人メドレー 1分40秒 | 専門種目 (日水連年齢資格B1級) | |
A | 100M個人メドレー 1分30秒 | 専門種目 (日水連年齢資格B2級) |


その他のコース案内